當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > COD消解儀 > COD快速消解儀 > GL-24雙溫區(qū)COD消解儀
簡(jiǎn)要描述:GL-24雙溫區(qū)COD消解儀,具備兩個(gè)溫區(qū)可獨(dú)立運(yùn)行,同時(shí)消解2種不同的項(xiàng)目,極大縮短了多項(xiàng)目消解時(shí)長(zhǎng),消解效率翻倍提升。搭載自主研發(fā)技術(shù)“Glos智能消解系統(tǒng)",配備8寸高清觸摸屏,并實(shí)時(shí)顯示消解控溫曲線,明確消解過(guò)程中的溫度變化,具有更好的智能操作體驗(yàn)。
詳細(xì)介紹
給我們留言
GL-24雙溫區(qū)COD消解儀,具備兩個(gè)溫區(qū)可獨(dú)立運(yùn)行,同時(shí)消解2種不同的項(xiàng)目,極大縮短了多項(xiàng)目消解時(shí)長(zhǎng),消解效率翻倍提升。搭載自主研發(fā)技術(shù)“Glos智能消解系統(tǒng)",配備8寸高清觸摸屏,并實(shí)時(shí)顯示消解控溫曲線,明確消解過(guò)程中的溫度變化,具有更好的智能操作體驗(yàn)。
GL-24雙溫區(qū)COD消解儀可廣泛應(yīng)用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測(cè)、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機(jī)械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙、等領(lǐng)域的水質(zhì)檢測(cè)。
01 | 左右溫區(qū),獨(dú)立運(yùn)行,多組樣品同時(shí)消解時(shí),效率翻倍提升。 | |
02 | 消解過(guò)程中實(shí)時(shí)顯示控溫曲線,明確消解過(guò)程中的溫度變化。 | |
03 | 搭載技術(shù)“Glos智能消解系統(tǒng)"運(yùn)行過(guò)程中無(wú)需人為操作,可實(shí)現(xiàn)一鍵消解。 | |
04 | 采用智能PID 溫度控制技術(shù),加熱均勻、升溫時(shí)間快。 | |
05 | 具備溫控超溫自動(dòng)切斷功能,消解過(guò)程設(shè)有報(bào)警提示,保證消解的快速、安全。 | |
06 | 配備雙耐熱防護(hù)罩,保證消解過(guò)程中安全可靠。 | |
07 | 聚碳酸酯耐高強(qiáng)耐溫注塑外殼,高溫消解過(guò)程中保證消解儀外殼溫度適宜。 | |
08 | 實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前溫度、設(shè)定時(shí)間、剩余時(shí)間、溫度曲線等信息。 | |
09 | 支持用戶自定義設(shè)置,溫度可設(shè)10-199℃,時(shí)間可設(shè)1-999min。 | |
10 | 全透明一體化耐熱保護(hù)罩,既可以直接觀察水樣狀態(tài),又保證消解安全可靠。 | |
11 | 消解溫度、定時(shí)時(shí)間可大范圍自由調(diào)節(jié),提高儀器通用性。 | |
12 | 消解孔帶數(shù)字編號(hào),便于使用者區(qū)分多個(gè)水樣。 | |
13 | 中文8寸全彩電阻觸摸屏,操作簡(jiǎn)單。 |
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | GL-24型 |
溫區(qū)數(shù)量 | 雙溫區(qū)獨(dú)立加熱 |
消解數(shù)量 | 左溫區(qū):12支 右溫區(qū):12支 |
加熱速度 | 10分鐘內(nèi)升至165℃ |
消解容量 | 0-10mL |
控溫模式 | 智能PID溫控 |
溫控精度 | ±0.3℃ |
消解孔徑 | 16mm |
試管深度 | 55mm |
額定功率 | 500w |
消解溫度 | 35~199℃可調(diào)( 目標(biāo)溫度恒溫控制 ) |
時(shí)間設(shè)定 | 0-999min ( 消解結(jié)束時(shí)蜂鳴報(bào)警提示 ) |
操作系統(tǒng) | Glos水質(zhì)智能消解系統(tǒng) |
屏幕顯示 | 8英寸彩色觸摸屏 |
額定電壓 | AC220V,50Hz |
外形尺? | 347mm×223mm×144mm |
儀器重量 | 6kg |
功能支持 | 升溫曲線? 定時(shí)功能? ?鍵消解? 超溫保護(hù)? 時(shí)鐘顯示? 快速切換? 蜂鳴提示? ?定義模式? |
相關(guān)文章
Articles