詳細介紹
給我們留言
GL-200總磷總氮測定儀,測定項目的原理符合環(huán)保行業(yè)認可方法。比色方式采用管比色,無需移液至比色皿便能快速測定水質中 總磷、總氮的濃度,內置微型熱敏打印機,檢測完畢即可打印數據,測試數據可通過U盤導出。設備搭載技術“Glos水質智能檢測系統"讓檢測變得簡單智能。產品內置水、水質分析、數據查詢、引導檢測模式等應用程序。
總磷總氮測定儀可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機械、水產養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙等領域的水質檢測。
01 | 采用固態(tài)冷光源10萬小時光學壽命,性能穩(wěn)定。 | |
02 | 支持COD、氨氮、總磷、總氮四種水質污染物的測定。 | |
03 | 4.3 英寸彩屏顯示,引導式操作,使用者輕松完成濃度測定。 | |
04 | 搭載自主研發(fā)Glos水質智能檢測系統,讓檢測更簡單智能。 | |
05 | 內置熱敏打印機,支持自動打印和批量打印。 | |
06 | 搭配支持(16mm)管比色,消解無需移取液體。 | |
07 | 消解比色?體式設計,無需換成比色皿檢測,更高效。 | |
08 | ABS材質,高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。 | |
09 | 可通過插入U盤導出測定數據。 | |
10 | 標配G6型消解儀,僅需?鍵完成項目消解操作。 | |
11 | 配備進口 Biohit 移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩(wěn)定。 | |
12 | 配備工廠預制試劑耗材,無需反復移液和配制濃硫酸,只需要在試管內加入水質樣品即可進行檢測。 |
檢測項目 | 總磷 |
測量標準 | GB11893-89 |
量程范圍 | 0-16mg/L(分段) |
檢測下限 | 0.02mg/L |
消解溫度 | 150℃,15min |
示值誤差 | ±0.004mg/L或≤± 5% |
測定時間 | 20分鐘/批次 |
檢測項目 | 總氮 |
測量標準 | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
量程范圍 | 0-250mg/L(分段) |
檢測下限 | 0.05mg/L |
消解溫度 | 120℃,30min |
示值誤差 | ±0.4mg/L或≤± 5% |
測定時間 | 35分鐘/批次 |
性能參數
重復性 | 3% |
光學穩(wěn)定性 | ≤±0.003Abs/20分鐘(10萬小時壽命) |
比色方式 | 16mm比色管(消解無需移液) |
打印機 | 微型熱敏打印機 |
操作系統 | 搭載Glos水質智能檢測系統 |
外殼材質 | Abs |
屏幕顯示 | 4.3英寸高清彩屏 |
設備功能 | 水質分析、光度測量、數據管理、USB 數據導出 |
儀器電源 | DC 12V,5A |
工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 |
儀器尺寸 | 300mm×222mm×88mm |
儀器重量 | 約2.8kg |
檢測項目 | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標準 |
COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
*總氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (僅適用于800UV) HJ 636-2012 |
色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
濁度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
懸浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB/T 11901-1989 |
銅 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環(huán)己酮草酰二腙光度法 |
鎳 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法 |
鐵 | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
鋅 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法 |
六價鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
鈷 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | HJ550-2015 |
錳 | 0-16mg/L | 16mg/L | HJ/T344-2007 |
高錳酸鹽指數 | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | GB11892-89 |
硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 |
揮發(fā)酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
qing化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | liu氰酸汞分光光度法 |
余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
總余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
二氧化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010 |
亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 變色酸分光光度法 |
磷酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
甲醛 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 18204.2-2014 |
產品分類
Product相關文章
Articles