當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > COD消解儀 > 國標(biāo)回流消解器 > GL-112國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)微晶COD回流裝置
簡要描述:國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)微晶COD回流裝置 符合HJ828-2017,一次性消解12個(gè)樣,微晶板加熱。
詳細(xì)介紹
給我們留言
國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)微晶COD回流裝置
特點(diǎn):
1.新型的玻璃毛刺回流管和散熱系統(tǒng),其良好的消解回流效果確保樣品消解結(jié)果的平行性和準(zhǔn)確性。
2.數(shù)字顯示微晶面板溫度。數(shù)字顯示消解時(shí)間:溫度(在165℃-330℃之間)和定時(shí)可以隨時(shí)設(shè)定。
3. 消解完畢后,標(biāo)準(zhǔn)COD消解器自動(dòng)停止加熱,儀器風(fēng)機(jī)繼續(xù)工作120分鐘,輔助樣品冷卻,可無人看管。
4.節(jié)電、節(jié)水,安全可靠,提高了操作人員的工作效率。
技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào) | GL-112國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)微晶COD回流裝置 |
加熱數(shù)量 | 12個(gè)樣品 |
加熱面板 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)(GB11914-89、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)(HJ828-2017)雙標(biāo)準(zhǔn) |
冷卻系統(tǒng) | 進(jìn)口微晶面板 |
時(shí)間溫度 | 玻璃毛刺回流管和雙風(fēng)機(jī)扇熱冷卻 |
加熱功率 | 165-300℃ ,5-150min |
儀器電源 | 2000W |
工作環(huán)境 | AC(220V±5%), 50Hz |
儀器尺寸 | 5-40℃,≤85%無冷凝 |
儀器重量 | 440mm×330mm×570mm |
測(cè)量范圍 | 約15kg |
消解時(shí)間 | 10~1000mg/L、大于1000mg/L的水樣稀釋 |
測(cè)量誤差 | 10分鐘-2小時(shí) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 鄰苯二甲酸氫鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液(500mg/L)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差不大于5.0%, 工業(yè)有機(jī)廢水(500mg/L)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差不大于7.0% |
相關(guān)文章
Articles